원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ZhongXing HengYe
인증:
CE/ISO9001/RoHS/3C/CQC//UL/TUV
모델 번호:
ZX-EG008-60
| 제1항 | 0856A60-02 | 0856B120-02 |
|---|---|---|
| LED등 | 5730 LED 108PCS 6000K-6500K | 5730 LED 216PCS 6000K-6500K |
| 태양광 패널 | 10V 16W 폴리 크리스탈린 | 10V 22W 폴리 크리스탈린 |
| 배터리 종류 | LiFePO4 6.4V 12AH | LiFePO4 6.4V 18AH |
| 충전 시간 | 6~8시간 | 6~8시간 |
| 퇴원 시간 | 20~24시간 | 20~24시간 |
| 빛 효율성 | 160 lm/W | 160 lm/W |
| 소재 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 높이 설치 | 4~6m | 6~8m |
| 크기 (mm) | 502 × 220 × 123 | 702 × 220 × 123 |
| 보증 | 3년 | 3년 |
| 제1항 | 0856C180-02 | 0856D240-02 |
|---|---|---|
| LED등 | 5730 LED 324PCS 6000K-6500K | 5730 LED 432PCS 6000K-6500K |
| 태양광 패널 | 10V 28W 폴리 크리스탈린 | 10V 39W 폴리 크리스탈린 |
| 배터리 종류 | LiFePO4 6.4V 24AH | LiFePO4 6.4V 30AH |
| 충전 시간 | 6~8시간 | 6~8시간 |
| 퇴원 시간 | 20~24시간 | 20~24시간 |
| 빛 효율성 | 160 lm/W | 160 lm/W |
| 소재 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 높이 설치 | 8-10m | 8~12m |
| 크기 (mm) | 902 × 220 × 123 | 1117 × 220 × 53 |
| 보증 | 3년 | 3년 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
문의사항을 직접 저희에게 보내세요