원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ZhongXing HengYe
인증:
CE/ROHS
모델 번호:
ZX-TX
| 입력 전압 | 100lm/W | ||
| 주파수 범위 | 50~60Hz | ||
| 전체 하모닉 왜곡 | ≤ 9% | ||
| 전력 요인 | >0.5 | ||
| 에너지 효율성 | >90% | ||
| 소재 | ABS | ||
| 빛 분해 속도 | 25000h ≤ 30% | ||
| 컬러 렌더링 지수 | Ra≥75 | ||
| 배터리 | 3.2V/8AH 리?? 배터리 | ||
| 태양광 거리등 전력 | 태양 전지 패널 12W | ||
| 등급 수명 | ≥50000시간 | ||
| 색 온도 | 3000K-7000K | ||
| 작동 온도 | -30~+50°C | ||
| 입력 전압 | DC6V | ||
| 빔 각도 | 60~120° | ||
| LED Qty | 36 | 48 | 60 |
| 제품 크기 | 530*255*58MM | 640*283*58MM | 750*283*58MM |
| 태양 전지 패널 크기 | 412*208MM | 530*208MM | 638*208MM |
| IP 코드 | IP65 | ||
| 브랜드 | 둥신 헨게 | ||
| 보증 | 1년 | ||
| 적용 | 정원, 마당, 도로, 야외 등 | ||
| 색 온도 | (WW) 2700-3200 (W) 6000-7000K | ||
| 상자당 조각 | 1pcs/ct | ||
태양광 LED 플라드 라이트의 설치 단계는 복잡 한 배선 없이 간단하고 효율적입니다
![]()
에너지 절감 및 환경 보호, 배선 제한 및 기타 장점없이 다양한 시나리오에 적합한 태양광 LED 플랜트
![]()
신뢰성 있는 원스톱 공급자
![]()
문의사항을 직접 저희에게 보내세요